奇力新產品 Power Inductor
Note: Please be sure to request approval specifications that provide further details of the products. Kindly note that the content of these specifications are subject to change or may be discontinued without prior notice. This product may not be designed/used in medical or high risk applications without Chilisin approval. Please contact our sales department before ordering.
SMD Power Inductor for DC-DC Converter Application
Photo | Series | Dimensions L*W*T (mm) | Category | Inductance (μH) | Rated Current (mA) | Specification | RoHS /REACH CoC | ICP Report |
![]() | BDXF_303010 | 3.0*3.0*1.0 | Magnetically Shielded Type Low Profile and High Current Rating Molding Choke | 1 | 3400 | ![]() | ![]() | Send Inquire |
BDXF_404010 | 4.0*4.0*1.0 | 1 | 3800 | |||||
![]() | BDUE_201208 | 2.0*1.25*0.8 | Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Efficiency | 0.47 | 3000 | ![]() | ![]() | ![]() |
BDUE_201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.47-1.0 | 2700-3100 | |||||
BDUE_252010 | 2.5*2.0*1.0 | 0.47-1.0 | 3500-4000 | |||||
BDUE_252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.47-1.5 | 2700-4000 | |||||
![]() | BDHE_160808 | 1.6*0.8*0.8 | Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Current | 0.47 | 1600 | ![]() | ![]() | ![]() |
BDHE_201208 | 2.0*1.25*0.8 | 0.24-0.47 | 3000-4200 | |||||
BDHE_201210 | 2.0*1.25*1.0 | 0.24-2.2 | 1500-3700 | |||||
BDHE_201608 | 2.0*1.6*0.8 | 0.47-1.5 | 2000-3300 | |||||
BDHE_201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.24-2.2 | 1800-3900 | |||||
BDHE_252010 | 2.5*2.0*1.0 | 0.24-2.2 | 2200-5500 | |||||
BDHE_252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.24-2.2 | 2500-6200 | |||||
BDHE_322510 | 3.2*2.5*1.0 | 0.24-2.2 | 2500-6000 | |||||
BDHE_322512 | 3.2*2.5*1.2 | 0.47-2.2 | 2700-4600 | |||||
BDHE_322525 | 3.2*2.5*2.5 | 1.0-2.2 | 3000-3500 | |||||
![]() | BDHL_201610 | 2.0*1.6*1.0 | Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Current, L Shape Terminals. | 0.24-2.2 | 1800-3900 | ![]() | Send Inquire | Send Inquire |
BDHL_252010 | 2.5*2.0*1.0 | 0.24-2.2 | 2200-5500 | |||||
BDHL_252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.24-2.2 | 2500-6200 | |||||
![]() | BDCD_201610-S1 | 2.0*1.6*1.0 | Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Current | 0.56-2.2 | 1300-4000 | ![]() | Send Inquire | ![]() |
BDCD_201610-L1 | 2.0*1.6*1.0 | 0.24-2.2 | 1500-3800 | |||||
BDCD_201612-S1 | 2.0*1.6*1.2 | 0.47-2.2 | 1300-4200 | |||||
BDCD_252010-S1 | 2.5*2.0*1.0 | 0.47-1.5 | 1400-3100 | |||||
BDCD_252010-L1 | 2.5*2.0*1.0 | 0.33-2.2 | 1800-3800 | |||||
BDCD_252012-S1 | 2.5*2.0*1.2 | 0.33-2.2 | 2000-4000 | |||||
BDCD_252012-L1 | 2.5*2.0*1.2 | 0.47-2.2 | 2200-4100 | |||||
BDCD_322510-S1 | 3.2*2.5*1.0 | 0.47-2.2 | 2500-4200 | |||||
BDCD_322512-S1 | 3.2*2.5*1.2 | 0.47-2.2 | 2400-5800 | |||||
![]() | BDCL_201610-S1 | 2.0*1.6*1.0 | Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Current | 0.56-2.2 | 1300-4000 | ![]() | Send Inquire | Send Inquire |
BDCL_201610-L1 | 2.0*1.6*1.0 | 0.24-2.2 | 1500-3800 | |||||
BDCL_201612-S1 | 2.0*1.6*1.2 | 0.47-2.2 | 1300-4200 | |||||
BDCL_252010-S1 | 2.5*2.0*1.0 | 0.47-1.5 | 1400-3100 | |||||
BDCL_252010-L1 | 2.5*2.0*1.0 | 0.33-2.2 | 1800-3800 | |||||
BDCL_252012-S1 | 2.5*2.0*1.2 | 0.33-2.2 | 2000-4000 | |||||
BDCL_252012-L1 | 2.5*2.0*1.0 | 0.47-2.2 | 2200-4100 | |||||
![]() | BKPA_201210 | 2.0*1.25*1.0 | Closed Magnetic Circuit Type Multilayer | 1.0-4.7 | 600-1100 | ![]() | ![]() | ![]() |
BKPA_252010 | 2.5*2.0*1.0 | 1.0-4.7 | 900-1200 | |||||
BKPB_1608GX | 1.6*0.8*0.5 | 0.47-2.2 | 100-420 | |||||
BKPB_1608DZ | 1.6*0.8*0.8 | 0.47-2.2 | 150-400 | |||||
BKPB_2012G5 | 2.0*1.25*0.55 | 0.47-2.2 | 100-900 | |||||
BKPB_201210 | 2.0*1.25*1.0 | 0.47-4.7 | 200-1100 | |||||
BKPB_201610 | 2.0*1.6*1.0 | 1.0-4.7 | 200-1200 | |||||
BKPB_252010 | 2.5*2.0*1.0 | 0.47-4.7 | 300-1500 | |||||
BKPB_252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.47-6.8 | 170-1500 | |||||
BKPE_1608FZ | 1.6*0.8*0.6 | 2.2 | 250 | |||||
BKPE_1608DZ | 1.6*0.8*0.8 | 1.0-2.2 | 300-500 | |||||
BKPE_201210 | 2.0*1.25*1.0 | 1.0-2.2 | 500-1400 | |||||
BKPE_201610 | 2.0*1.6*1.0 | 0.24-2.2 | 1000-3600 | |||||
BKPE_252010 | 2.5*2.0*1.0 | 0.24-2.2 | 1400-4800 | |||||
![]() | BKPB_2012C5 | 2.0*1.2*0.95 | Closed Magnetic Circuit High Frequency Type Multilayer | 0.022-0.047 | 1600-2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | BMQE_040410 | 4.1*4.6*1.0 | Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Current | 0.33-1 | 4000-6000 | ![]() | ![]() | Send Inquire |
BMQE_040411 | 4.1*4.6*1.1 | 1-2.2 | 3000-4300 | |||||
BMQA_040420 | 4.2*4.8*1.8 | 0.22-4.7 | 5500-10000 | |||||
BMQE_050511 | 5.5*5.7*1.1 | 1 | 4800 | |||||
BMQA_050530 | 5.5*5.85*2.8 | 0.22-4.7 | 4500-18000 | |||||
BMQE_060611 | 6.6*6.95*1.1 | 1-2.2 | 4200-6800 | |||||
BMQA_060620 | 6.8*6.95*1.8 | 4.7 | 4800 | |||||
BMQA_060630 | 6.8*7.3*2.8 | 0.22-10 | 4800-25000 | |||||
BMQA_101040 | 10.2*11.3*3.8 | 0.22-1.0 | 23000-40000 | |||||
![]() | BMRA_040412 | 4.1*4.6*1.2 | Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Current | 0.22-4.7 | 1800-8500 | ![]() | ![]() | Send Inquire |
BMRA_040415 | 4.1*4.6*1.5 | 1.0-4.7 | 2000-4000 | |||||
BMRA_040420 | 4.1*4.6*2.0 | 0.10-10 | 1600-12000 | |||||
BMRB_050512 | 5.4*5.7*1.2 | 1.0-6.8 | 2000-5000 | |||||
BMRx_050515 | 5.4*5.7*1.5 | 0.47-10 | 1500-8000 | |||||
BMRB_050518 | 5.4*5.7*1.8 | 0.47-10 | 2500-10500 | |||||
BMRA_050520 | 5.4*5.7*1.8 | 0.47-10 | 2300-10500 | |||||
BMRA_050530 | 5.4*5.7*3.0 | 0.20-10 | 2500-17000 | |||||
BMRB_060612 | 6.6*7.3*1.2 | 4.7-6.8 | 2200-2500 | |||||
BMRx_060615 | 6.6*7.3*1.3 | 1.0-10 | 2000-5500 | |||||
BMRB_060618 | 6.6*7.3*1.6 | 0.22-10 | 2300-14000 | |||||
BMRB_060624 | 6.6*7.3*2.4 | 0.47-10 | 3100-13500 | |||||
BMRx_060630 | 6.6*7.3*3.0 | 0.1-33 | 2000-37000 | |||||
BMRB_060650 | 6.6*7.3*5.0 | 0.56-4.7 | 6500-20000 | |||||
BMRG_101030 | 10.1*11.6*3.0 | 0.33-3.3 | 9000-23000 | |||||
BMRF_101040 | 10.1*11.6*4.0 | 0.22-22 | 4500-35000 | |||||
BMRF_131350 | 12.6*13.8*5.0 | 0.47-1.0 | 7000-37000 | |||||
BMRG_131360 | 12.6*13.8*6.0 | 10-33 | 4000-10000 | |||||
![]() | BMCA_060630 | 6.6*7.3*3.0 | Closed Magnetic Circuit Type Molding Processing & for Ultra High Current | 0.1-10 | 3000-32500 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | BWMR_201610 | 2.0*1.6*1.0 | Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly | 4.7-22 | 400-860 | ![]() | ![]() | ![]() |
BWMR_201612 | 2.0*1.6*1.2 | 4.7-22 | 410-1000 | |||||
BWMR_252010 | 2.5*2.0*1.0 | 4.7-22 | 450-1100 | |||||
BWMR_252012 | 2.5*2.0*1.2 | 3.3-22 | 450300-1450 | |||||
![]() | BWVS_404012 | 4.0*4.0*1.2 | Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly | 1.0-47 | 310-2250 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | BWVS_404018 | 4.0*4.0*1.8 | 1.0-220 | 200-2520 | ||||
BWVS_404026 | 4.0*4.0*2.6 | 1.2-22 | 770-3150 | |||||
BWVS_505020 | 5.0*5.0*2.0 | 1.0-22 | 580-3600 | |||||
BWVS_505040 | 5.0*5.0*4.0 | 1.0-47 | 500-4140 | |||||
BWVS_606020 | 6.0*6.0*2.0 | 0.9-22 | 990-4770 | |||||
BWVS_606028 | 6.0*6.0*2.8 | 1.0-100 | 720-4680 | |||||
BWVS_606045 | 6.0*6.0*4.5 | 1.0-1000 | 190-5850 | |||||
BWVS_606045-L1 | 6.0*6.0*4.5 | 0.5-101 | 820-7200 | |||||
BWVS_808040 | 8.0*8.0*4.2 | 0.9-820 | 340-7240 | |||||
BWVS_808040-L1 | 8.0*8.0*4.2 | 2.2-22 | 1800-8550. | |||||
![]() | BWVF_201612 | 2.0*1.6*1.2 | Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly | 0.47-6.8 | 700-2070 | ![]() | ![]() | ![]() |
BWVF_252010 | 2.5*2.0*1.0 | 0.47-22 | 360-2520 | |||||
BWVF_252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.50-22 | 470-2700 | |||||
BWVF_303010 | 3.0*3.0*1.0 | 1.5-47 | 250-1530 | |||||
BWVF_303012 | 3.0*3.0*1.2 | 2.2-47 | 380-1800 | |||||
BWVF_303015 | 3.0*3.0*1.5 | 0.47-100 | 270-3600 | |||||
BWVF_404012 | 4.0*4.0*1.2 | 3.3-10 | 810-1360 | |||||
BWVF_404015 | 4.0*4.0*1.5 | 0.47-22 | 640-3600 | |||||
![]() | BWVF_404018 | 4.0*4.0*1.8 | 1.0-22 | 790-3420 | ||||
BWVF_404026 | 4.0*4.0*2.6 | 1.0-330 | 220-3600 | |||||
BWVF_505020 | 5.0*5.0*2.0 | 1.0-22 | 900-3690 | |||||
BWVF_606020 | 6.0*6.0*2.0 | 4.7-47 | 720-2070 | |||||
BWVF_606028 | 6.0*6.0*2.8 | 1.0-6.8 | 2700-5670 | |||||
BWVF_808040 | 8.0*8.0*4.0 | 4.7-22 | 2430-4950 | |||||
![]() | BWVT_201610 | 2.0*1.6*1.02 | Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly | 0.47 | 2160 | ![]() | ![]() | ![]() |
BWVT_252010 | 2.5*2.0*1.0 | 0.68-6.8 | 700-2160 | |||||
BWVT_252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.47 | 2790 | |||||
BWVT_303010 | 3.0*3.0*1.0 | 1.0-3.3 | 990-2070 | |||||
BWVT_303012 | 3.0*3.0*1.2 | 0.47-1.5 | 2340-3600 | |||||
![]() | BWVT_404012 | 4.0*4.0*1.2 | 0.5-22 | 550-3510 | ||||
BWVT_404015 | 4.0*4.0*1.5 | 1.0-3.3 | 1800-3240 | |||||
BWVT_404026 | 4.0*4.0*2.6 | 0.5 | 4320 | |||||
![]() | BWVT_505020 | 5.0*5.0*2.0 | 0.47-3.3 | 2430-5000 | ||||
BWVT_606020 | 6.0*6.0*2.0 | 1.0-6.8 | 1710-3780 | |||||
BWVT_808040 | 8.0*8.0*4.0 | 1.0-6.8 | 4410-7290 | |||||
![]() | BWVC_201610 | 2.0*1.6*1.02 | Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly | 0.24-22 | 340-2800 | ![]() | ![]() | ![]() |
BWVC_201612 | 2.0*1.6*1.2 | 0.5-22 | 360-2070 | |||||
BWVC_252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.68 | 2340 | |||||
![]() | BWVC_404018 | 4.0*4.0*1.8 | 1.2-22 | 790-3200 | ||||
BWVC_505040 | 5.0*5.0*4.0 | 1.0-220 | 450-5310 | |||||
BWVC_606028 | 6.0*6.0*2.8 | 3.3-22 | 1480-3600 | |||||
BWVC_606045 | 6.0*6.0.4.5 | 1.0-22 | 1710-6570 | |||||
![]() | BWVH_201610-H1 | 2.0*1.6*1.02 | Closed Magnetic Circuit Type - Automatic Assembly | 0.24-10 | 380-2100 | ![]() | ![]() | ![]() |
BWVH_252010-H1 | 2.5*2.0*1.0 | 0.24-10 | 490-3000 | |||||
BWVH_252012-H1 | 2.5*2.0*1.2 | 0.47-10 | 680-2600 | |||||
![]() | BWVH_252012 | 2.5*2.0*1.2 | 0.24-47 | 300-3200 | ||||
![]() | BPSG_110870 | 10*7.5*7.0 | Closed Magnetic Circuit Type High Current & High Frequency | 0.12-0.4 | 21000-60000 | ![]() | Send Inquire | Send Inquire |
![]() | BPSW_100873 | 10.2*8*7.3 | 0.15-0.4 | 25000-76000 | ||||
![]() | BPSV_040430 | 4.0*4.0*3.0 | Closed Magnetic Circuit Type High Current & High Frequency | 0.022-0.080 | 19000 | ![]() | Send Inquire | Send Inquire |
BPSV_040440 | 4.0*4.0*4.0 | 0.065-0.01 | 16000-22000 | |||||
BPSV_070750 | 7.0*7.0*4.96 | 0.1-0.18 | 25000-44000 | |||||
BPSV_100750 | 10.2*7.2*4.95 | 0.085-0.15 | 47000-90000 | |||||
BPSV_100873 | 10.2*7.8*7.3 | 0.12-0.3 | 35000-94000 | |||||
BPSV_110775 | 11*7.2*7.5 | 0.07-0.51 | 18000-140000 | |||||
![]() | CPUS0807 | 8.8*8.4*7.5 | Closed Magnetic Circuit Type CPU Choke - Ultra High Current | 0.3-3.3 | 5000-27000 | ![]() | Send Inquire | Send Inquire |
CPUS1009 | 11.3*10.4*9.7 | 0.22-10 | 5000-55000 | |||||
CPUS1210 | 12.3*11.7*10 | 0.22-10 | 6000-55000 | |||||
![]() | BFSI_090908 | 9.3*9*8.1 | Closed Magnetic Circuit Type | 0.68-10 | 10000-36000 | ![]() | Send Inquire | Send Inquire |
BFSI_121109 | 12*11*8.8 | 0.47-15 | 11000-50000 | |||||
![]() | BPSP_131355 | 12.6*12.7*5.45 | Closed Magnetic Circuit Type | 1.0-2.7 | 9000-25000 | ![]() | Send Inquire | Send Inquire |
BPSP_190911 | 19*9*10.67 | 2 | 30000 | |||||
![]() | BPSC_030312 | 3.2*3.2*1.2 | Closed Magnetic Circuit Type | 1.5-22 | 160-900 | ![]() | Send Inquire | Send Inquire |
BPSC_030316 | 3.2*3.2*1.55 | 0.47-12 | 620-2000 | |||||
BPSC_030320-HP | 3.2*3.2*2.0 | 1.5-22 | 500-1900 | |||||
BPSC_030320-LD | 3.2*3.2*2.0 | 2.2-47 | 200-850 | |||||
![]() | BPSC_040412-HP | 4.0*4.0*1.2 | 0.6-22 | 330-1800 | ||||
BPSC_040412 | 4.0*4.0*1.2 | 2.7-39 | 140-530 | |||||
![]() | BPSC_040418-S1 | 4.0*4.0*1.8 | 1.0-100 | 130-1600 | ||||
![]() | BPSC_040430-LD | 4.0*4.0*3.0 | 10-220 | 116-500 | ||||
BPSC_040430 | 4.0*4.0*3.0 | 1.0-47 | 480-2800 | |||||
![]() | BPSC_040418-S0 | 4.0*4.0*1.8 | Closed Magnetic Circuit Type | 1.0-220 | 80-1600 | ![]() | Send Inquire | ![]() |
![]() | BPSC_050520 | 4.7*4.7*2.0 | 1.0-150 | 150-1720 | ||||
BPSC_050530 | 4.7*4.7*3.0 | 1.2-680 | 100-2560 | |||||
BPSC_050540 | 4.7*4.7*4.0 | 2.2-22 | 1000-4300 | |||||
BPSC_060620 | 5.7*5.7*2.0 | 1.0-100 | 360-2800 | |||||
BPSC_060630 | 5.7*5.7*3.0 | 1.0-560 | 120-3500 | |||||
![]() | BPSC_070730 | 6.7*6.7*3.0 | 1.0-220 | 300-3500 | ||||
BPSC_070740 | 7.0*7.0*4.0 | 2.2-560 | 220-3800 | |||||
![]() | BPSC_080845 | 8.3*8.3*4.5 | Closed Magnetic Circuit Type | 3.3-68 | 1500-5700 | ![]() | Send Inquire | Send Inquire |
![]() | BPSC_070734 | 7.3*7.3*3.4 | Closed Magnetic Circuit Type | 1.5-1000 | 160-4000 | ![]() | Send Inquire | ![]() |
BPSC_070745 | 7.3*7.3*4.5 | 1.5-1000 | 180-5000 | |||||
![]() | BPSC_101131 | 10.3*10.5*3.1 | 4.7-33 | 1740-4650 | ||||
BPSC_101140 | 10.3*10.5*4.0 | 1.0-560 | 500-11000 | |||||
BPSC_101151 | 10.3*10.5*5.1 | 0.8-1000 | 480-13500 | |||||
![]() | BPSC_131345 | 12.5*12.5*4.5 | 3.3-330 | 500-6500 | ||||
BPSC_131360 | 12.5*12.5*6.0 | 3.3-1000 | 400-8000 | |||||
BPSC_131380 | 12.5*12.5*8.0 | 1.2-1000 | 550-9800 | |||||
![]() | BPSS_050522 | 5.2*5.0*2.2 | Closed Magnetic Circuit Type | 1.2-33 | 800-3430 | ![]() | Send Inquire | Send Inquire |
BPSS_080725 | 7.5*7.4*2.5 | 1.2-47 | 950-6220 | |||||
BPSS_080740 | 7.5*7.4*4.0 | 1.0-150 | 820-9000 | |||||
![]() | BPCA_060645 | 6.0*6.3*4.5 | SMD Shielded Type Wire-winding Process & Ultra High Current | 1-47 | 280-6700 | ![]() | Send Inquire | Send Inquire |
BPCA_070745 | 7.0*7.4*4.5 | 1-47 | 450-9300 | |||||
![]() | BPSY_070429 | 6.6*4.45*2.92 | Closed Magnetic Circuit Type | 1.0-1000 | 150-3000 | ![]() | Send Inquire | Send Inquire |
![]() | BPSY_130951 | 12.95*9.4*5.08 | 1.0-1000 | 170-5000 | ||||
BPSY_191576 | 18.54*15.24*7.62 | 10-1000 | 530-3900 | |||||
![]() | BPSF_060628 | 6.0*6.0*2.8 | Closed Magnetic Circuit Type | 4.7-100 | 420-1600 | ![]() | Send Inquire | Send Inquire |
![]() | BPSF_070728 | 7.0*7.0*2.8 | 2.2-47 | 540-1800 | ||||
BPSF_070730 | 7.0*7.0*3.0 | 3.3-100 | 350-1800 | |||||
BPSF_070732 | 7.0*7.0*3.2 | 2.2-1000 | 130-2100 | |||||
BPSF_070745 | 7.0*7.0*4.5 | 3.3-1000 | 140-2500 | |||||
![]() | BPSF_070755 | 7.0*7.0*5.5 | 1.5-47 | 800-6200 | ||||
BPSF_101045 | 10.1*10.1*4.5 | 4.7-1500 | 260-2500 | |||||
BPSF_101058 | 10.1*10.1*5.8 | 4.7-33 | 2100-4000 | |||||
![]() | BPSF_131355 | 12.5*12.5*5.5 | 6.0-1500 | 290-3600 | ||||
BPSF_131365 | 12.5*12.5*6.5 | 2.0-220 | 1000-10000 | |||||
BPSF_131375 | 12.5*12.5*7.5 | 1.2-330 | 900-13000 | |||||
![]() | BPSA_060630 | 6.3*6.3*3.0 | Wire-winding Processing & Ultra High Current | 6.8-220 | 260-1500 | ![]() | Send Inquire | Send Inquire |
![]() | BPSA_070748 | 7.3*7.3*4.8 | 3.3-1000 | 140-2500 | ||||
BPSA_070758 | 7.3*7.3*5.8 | 1.5-22 | 1700-6200 | |||||
BPSA_131358 | 12.5*12.5*5.8 | 6.0-1500 | 290-3600 | |||||
![]() | BPSD_030315 | 3.3*3.0*1.5 | Unshielded Type | 2.2-1500 | 30-790 | ![]() | Send Inquire | Send Inquire |
BPSD_030321 | 3.3*3.0*2.1 | 0.82-270 | 60-2200 | |||||
![]() | BPSD_050432 | 4.5*4.0*3.2 | 0.15-330 | 140-7500 | ||||
BPSD_060525 | 5.8*5.2*2.5 | 1.0-1000 | 50-4500 | |||||
BPSD_060530 | 5.8*5.2*3.0 | 1.0-1000 | 130-4500 | |||||
BPSD_060545 | 5.8*5.2*4.5 | 1.8-1000 | 30-3500 | |||||
BPSD_080735 | 7.8*7.0*3.5 | 2.2-560 | 140-3200 | |||||
BPSD_080750 | 7.8*7.0*5.0 | 1.4-1000 | 190-3700 | |||||
BPSD_100940 | 10.0*9.0*4.0 | 3.3-560 | 320-4500 | |||||
BPSD_100954 | 10.0*9.0*5.4 | 3.3-1000 | 200-2800 | |||||
BPSD_100965 | 10.0*9.0*6.5 | 22-8200 | 200-820 | |||||
![]() | BPSL_070429 | 6.6*4.45*2.92 | Unshielded Type | 1.0-1000 | 70-2900 | ![]() | ![]() | Send Inquire |
![]() | BPSL_130952 | 12.95*9.4*5.21 | 1.0-1500 | 200-6800 | ||||
BPSL_130911 | 12.95*9.4*11.43 | 3.3-1000 | 100-4000 | |||||
BPSL_191571 | 18.54*15.24*7.11 | 1.0-1000 | 560-8600 | |||||
![]() | BPSL_090650 | 8.89*6.1*5.0 | Unshielded Type | 0.56-47 | 720-6000 | ![]() | ![]() | Send Inquire |
BPSL_131064 | 13.21*9.91*6.35 | 0.33-100 | 950-20000 | |||||
![]() | BPST_070429 | 6.6*4.45*2.92 | Closed Magnetic Circuit Type | 1.0-1000 | 80-2000 | ![]() | Send Inquire | Send Inquire |
BPST_130951 | 12.95*9.4*5.08 | 1.0-1000 | 250-5000 |
Leaded Power Inductor